Liste des paramètres facultatifs
Matériau du corps | Matériau du diaphragme | Type de connexion | Norme de connexion | Action | Option |
FRPP | PTFE | Type de bride | HG | PN10 Double effet PN10 | Fin de course |
HPP | PFA | Véritable type d'union | VACARME | Air pour fermer PN10 | Régulateur de vitesse |
CPVC | F46 | ANSI | Air pour ouvrir PN6 | Électrovanne | |
PVC | EPDM | JIS | Air pour ouvrir PN10 | Positionneur | |
PVDF | FKM | Régulateur de filtre |
Tableau des dimensions (mm)
DN | D(mm) | L(mm) | d | L2 | |||||||||
extrémité de la douille | Fin du fil | ||||||||||||
HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | HG/DIN | JIS | ANSI | ||
15 | 65 | 70 | 60 | 125 | 110 | 110 | 20 | 22 | 21.3 | Rcl/2 | TP1/2 | TNP1/2 | 155 |
20 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 120 | 25 | 26 | 26.7 | RC3/4 | PT3/4 | NPT3/4 | 165 |
25 | 85 | 90 | 79 | 145/160 | 130 | 130 | 32 | 32 | 33.4 | Rcl | PT1 | NPT1 | 173 |
32 | 100 | 100 | 89 | 160/180 | 160 | 160 | 40 | 38 | 42.2 | Rcl-1/4 | PT1-1/4 | NPT1-1/4 | 248 |
40 | 110 | 105 | 98 | 180 | 180 | 180 | 50 | 48 | 48.3 | Rcl-1/2 | PT1-1/2 | NPT1-1/2 | 257 |
50 | 125 | 120 | 121 | 210 | 210 | 210 | 65 | 60 | 60.3 | Rc2 | PT2 | TNP2 | 292 |
Tableau des paramètres de l'actionneur
Spécification de l'actionneur (double effet) | Spécification de l'actionneur (air pour ouvrir) | Spécification de l'actionneur (air pour fermer) | ||||||||||||||||||
Spécification/DN mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | Spécification/DN mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | Spécification/DN mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Pression de fonctionnement MPa | 0,4-0,6 | Pression de fonctionnement MPa | 0,4-0,6 | Pression de fonctionnement MPa | 0,4-0,6 | |||||||||||||||
Consommation d'air (0,4 MPa) | 1.25 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 4.35 | 4.8 | Consommation d'air (0,5 Mpa) | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 2.08 | 2.37 | Consommation d'air (0,4 MPa) | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.79 | 2.63 | 2.82 |
Alésage d'alimentation en air | RC1/4 | Alésage d'alimentation en air | RC1/4 | Alésage d'alimentation en air | RC1/4 |
Interruption de l'alimentation en air de l'actionneur à double effet lorsque la vanne reste dans son état d'origine pendant un certain temps, interruption de l'alimentation en air de l'actionneur ouvert de ventilation lorsque la vanne est fermée, interruption de l'alimentation en air de l'actionneur de fermeture de ventilation lorsque la vanne est ouverte
années de
expérience
M.2
Zone bâtie
CENTRE D'INFORMATION
Nous visons à répondre à toutes les demandes de nos clients par une bonne qualité et un bon service. Faites bon accueil à votre enquête et visites !
Dans les systèmes de pipelines industriels modernes, la réduction des t-shirts est des composants de connexion importants et leur mainten...
Dans le domaine industriel moderne, la réduction des TEE, en tant que composants de connexion sur les pipelines importants, entreprennent...
La structure de scellage automatique de la valve papillon de notre entreprise utilise des matériaux d'étanchéité élastique de pointe...
Dans l'industrie moderne, les soupapes automatiques de papillons sont des équipements clés pour le contrôle des fluides, et leurs pe...
Sélection et caractéristiques des matériaux du corps de la valve En tant que structure centrale du clapet anti-retour, le corps de la ...
Les vannes papillon jouent un rôle essentiel dans les systèmes de canalisations industrielles. Le choix raisonnable de leur emplacement d...
La vanne papillon manuelle est un élément clé indispensable dans le système de contrôle des fluides. Le choix de la forme d'étanchéi...